logo City Comune di Pelago
Results Election

Politiche 2008 - Camera

Data are unofficial.
List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 8)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Total
all
1) MOVIMENTO EUROPEO DIVERSAMENTE ABILI - M.E.D.A. 1 0 3 1 0 0 0 0 5
2) PARTITO LIBERALE ITALIANO 4 5 5 3 3 2 3 7 32
3) ASSOCIAZIONE DIFESA DELLA VITA 3 1 3 2 1 0 0 7 17
4) SINISTRA CRITICA 13 13 0 2 9 0 2 5 44
5) FORZA NUOVA 4 3 1 2 2 0 0 1 13
6) UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI 2 1 1 5 2 5 3 4 23
7) SINISTRA ARCOBALENO 23 25 19 25 28 33 25 57 235
8) U.D.C. - UNIONE DI CENTRO 31 43 39 16 21 15 27 18 210
9) ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 10 28 20 9 21 9 18 25 140
10) PARTITO DEMOCRATICO 379 385 291 335 398 289 407 494 2978
11) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 7 2 4 4 3 2 3 7 32
12) IL POPOLO DELLE LIBERTA' 165 203 142 115 120 133 218 191 1287
13) LEGA NORD 2 16 7 5 4 6 16 7 63
14) LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 17 13 8 3 7 6 20 11 85
15) PER IL BENE COMUNE 0 1 3 2 0 4 2 6 18
16) PARTITO SOCIALISTA 11 9 4 3 6 1 8 3 45
Voti Validi 672 748 550 532 625 505 752 843 5227
Schede Nulle 13 12 11 18 17 8 10 19 108
Schede Bianche 4 4 13 6 3 4 3 2 39
Voti Contestati 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
    To contact us for signallings, demands or suggestions click here
    [Eleonline 3.0 rev 375 - managing elections ]