| Comune di Comune di Rignano sull'Arno Risultati Consultazione Comunali 2012Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
| PROIEZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA FUNZIONE DI CALCOLO E' SPERIMENTALE IL RISULTATO E' PURAMENTE INDICATIVO |
| Sindaco: Daniele Lorenzini |
| Lista | Voti | Seggi | Candidato | Cifra Elettorale | Quozienti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2) Partito Democratico | 1903 | 10 | 02) CIPRO T. | 2038 | 1,903.00 |
| 03) MELI M. | 2038 | 951.50 | |||
| 04) NANNONI P. | 2023 | 634.33 | |||
| 07) RICCI M. | 2023 | 475.75 | |||
| 05) MORANDI F. | 2015 | 380.60 | |||
| 09) TEMPESTI V. | 2014 | 317.17 | |||
| 06) PAGLIERINI S. | 1948 | 271.86 | |||
| 10) STADERINI S. | 1941 | 237.88 | |||
| 08) SPANO G. | 1930 | 211.44 | |||
| 11) GUIDI E. | 1916 | 190.30 |
| Candidato | Nominativo | |
| Candidato Sindaco eletto Consigliere | Marco Giuliani | |
| Candidato Sindaco eletto Consigliere | Silvia Bonini | |
| Candidato Sindaco eletto Consigliere | Michele Matrone | |
| Consiglieri di minoranza | |||||
| Lista | Voti | Seggi | Nominativo | Cifra Elettorale | Quozienti |
| 3) Rignano - Passione in Comune | 688 | 2 | 11) CUSSEAU l. | 788 | 688.00 |
| 06) BASSILICHI N. | 731 | 344.00 | |||
| 3) Rignano - Passione in Comune | Primo non eletto | 09) GHEZZI A. | 713 | 229.33 | |
| 4) Sinistra di Rignano | 675 | 1 | 04) FRONDIZI F. | 705 | 675.00 |
| 4) Sinistra di Rignano | Primo non eletto | 03) FAELLINI I. | 703 | 337.50 | |
| 1) Centrodestra per Rignano | Primo non eletto | 06) NENEI L. | 476 | 400.00 | |
|
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ] |