$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Pontassieve
Risultati Consultazione

Amministrative 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) BONI CARLO 10 10 6 6 11 11 1 10 8 6 2 4 3 3 5 2 0 3 1 2 3 1
2) BARAGLI CARLO 7 6 4 9 0 3 2 0 8 2 0 0 2 1 12 1 0 2 1 0 1 0
3) BASAGNI MARIA ASSUNTA 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 11 6 13 1 3 0 0 2 1 0 0 0
4) CANESTRI MATTIA 1 0 2 1 0 3 1 1 0 0 1 6 14 6 20 13 6 1 7 0 0 1
5) CARTA ANTONIO 2 0 1 3 0 1 7 3 9 3 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 1 4
6) COLOMBO SILVIA 3 5 2 4 1 1 1 3 8 3 0 3 4 1 26 8 3 1 0 0 1 0
7) CRESCI ALESSANDRO 2 7 2 1 4 6 7 2 3 4 1 2 6 1 0 0 0 1 3 6 0 2
8) GRILLI RAFFAELLA 4 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 3 0 4 5 0 15 0 0 0 0 0
9) GUERRA DANIELA 1 10 2 3 0 0 2 0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1
10) MANNUCCI ELISA 0 1 2 2 0 2 1 0 1 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
11) MASINI ANSELMO 2 1 3 1 0 0 3 3 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
12) MERLINI MARCO 2 3 2 1 1 2 1 0 1 3 0 0 0 0 2 1 5 0 1 1 0 0
13) MURRAS DIEGO 3 0 0 1 0 5 0 1 2 0 0 2 1 1 2 0 2 0 1 1 1 2
14) NUZZI LORENZO 12 10 7 2 5 11 6 8 1 2 0 2 0 0 1 1 0 0 4 0 1 1
15) PERINI DANIELA 0 4 2 2 2 3 0 0 1 0 0 6 9 20 2 0 0 0 1 0 0 1
16) POGGI MAURIZIO 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 6 13 24 8 2 2 3 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]