$sitename
En It YesFlashNoBlocco
logo Comune di Comune di Pontassieve
Risultati Consultazione

Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.043
(77.05%)
6.271
(74.02%)
12.314
(75.48%)
11.987
(97.34%)
217
(1.76%)
110
(0.89%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 357 365 722705 9 8 0
2 306 323 629614 11 4 0
3 323 360 683673 6 4 0
4 292 313 605587 18 0 0
5 205 233 438423 11 4 0
6 346 325 671649 17 5 0
7 303 302 605587 14 4 0
8 281 313 594579 8 7 0
9 287 335 622611 7 4 0
10 296 294 590568 12 10 0
11 258 293 551529 19 3 0
12 242 248 490481 5 4 0
13 344 343 687667 14 6 0
14 324 333 657640 15 2 0
15 242 277 519507 4 8 0
16 242 241 483462 10 11 0
17 187 186 373367 5 1 0
18 176 159 335334 1 0 0
19 371 385 756733 13 10 0
20 282 277 559542 11 6 0
21 242 243 485473 5 7 0
22 98 86 184181 2 1 0
23 39 37 7675 0 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]