$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Pelago
Risultati Consultazione

Politiche 2013 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) Movimento 5 Stelle 84 129 85 74 85 75 133 112 777
2) Centro Democratico 4 2 1 4 2 1 4 0 18
3) Partito Democratico 296 298 246 267 349 239 303 401 2399
4) Sinistra Ecologia e Liberta' 25 27 15 16 22 10 33 39 187
5) Con Monti per l'Italia 33 59 50 31 30 27 53 67 350
6) CasaPound Italia 1 1 0 1 0 0 2 2 7
7) Forza Nuova 1 2 0 0 1 4 3 1 12
8) Partito Comunista dei Lavoratori 5 7 3 4 4 1 2 8 34
9) Amnistia Giustizia e Liberta' 5 1 0 1 0 1 1 3 12
10) Rivoluzione Civile 2 9 11 6 15 3 10 16 72
11) La Destra 2 0 1 0 3 2 2 2 12
12) Moderati Italiani in Rivoluzione - Rosa Tricolore 1 2 1 0 0 0 1 0 5
13) Lega Nord 1 2 2 2 5 4 6 2 24
14) Fratelli d'Italia 8 11 7 9 12 1 14 14 76
15) Il Popolo delle Liberta' 78 106 68 54 54 54 128 108 650
16) Fare per fermare il Declino 4 1 3 2 1 0 1 0 12
Voti Validi 550 657 493 471 583 422 696 775 4647
Schede Nulle 14 12 22 7 10 7 10 11 93
Schede Bianche 10 4 4 5 0 3 2 3 31
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]