$sitename
En It YesFlashNoBlocco
logo Comune di Comune di Pontassieve
Risultati Consultazione

Politiche 2013 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.832
(86.76%)
7.030
(83.38%)
13.862
(85.01%)
13.485
(97.28%)
289
(2.08%)
88
(0.63%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 408 409 817802 13 2 0
2 369 374 743725 16 2 0
3 348 403 751735 9 7 0
4 338 345 683654 26 3 0
5 236 252 488472 14 2 0
6 368 351 719704 11 4 0
7 354 361 715697 12 6 0
8 318 346 664652 9 3 0
9 330 358 688666 18 4 0
10 335 332 667651 12 4 0
11 309 333 642625 13 4 0
12 264 280 544532 8 4 0
13 364 372 736718 15 3 0
14 365 377 742716 21 5 0
15 290 310 600583 9 8 0
16 274 269 543527 11 5 0
17 228 215 443432 8 3 0
18 198 204 402389 11 2 0
19 410 420 830802 18 10 0
20 294 294 588575 12 1 0
21 276 286 562537 20 5 0
22 114 100 214211 2 1 0
23 42 39 8180 1 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]