$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Pelago
Risultati Consultazione

Politiche 2013 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) Fratelli d'Italia Centro Destra Nazionale 2 13 8 9 11 0 18 13 74
2) Popolo delle Liberta' Berlusconi Presidente 76 103 64 53 55 57 128 111 647
3) Lega Nord Maroni 1 4 3 3 5 4 4 2 26
4) La Destra - Storace 3 2 2 1 3 0 4 3 18
5) Moderati Italiani in Rivoluzione - Rosa Tricolore 0 2 3 0 0 0 2 1 8
6) Movimento 5 Stelle 98 144 94 80 91 82 156 136 881
7) Centro Democratico 4 2 1 2 1 1 5 1 17
8) Partito Democratico 298 299 252 278 368 243 318 401 2457
9) Sinistra Ecologia e Liberta' 33 41 22 16 19 14 39 43 227
10) Io Amo L'Italia 0 1 1 4 0 1 0 0 7
11) Partito Comunista dei Lavoratori 7 6 3 5 5 2 3 11 42
12) Lista Amnistia Giustizia e Liberta' 3 1 2 0 1 1 1 3 12
13) Futuro e Liberta' per L'Italia - Fini 8 0 0 1 2 2 2 5 20
14) Unione di Centro - Casini 10 9 9 5 3 1 7 11 55
15) Scelta Civica - Monti 31 50 44 27 33 34 53 63 335
16) Forza Nuova 2 0 0 2 1 2 3 0 10
17) CasaPound Italia 0 1 1 1 0 1 1 2 7
18) Rivoluzione Civile - Ingroia 6 11 16 12 20 4 13 19 101
19) Fare per fermare il Declino 3 1 5 1 2 2 5 2 21
Voti Validi 585 690 530 500 620 451 762 827 4965
Schede Nulle 15 17 23 11 11 9 10 13 109
Schede Bianche 5 4 3 5 1 4 4 5 31
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]