$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Reggello
Risultati Consultazione

Politiche 2022 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 16)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 16 su 16    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO 5 STELLE 76 76 77 52 67 97 57 68 66 71 85 55 83 56 60 55 1101
2) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 80 108 62 53 76 76 33 43 48 71 58 39 47 63 60 51 968
3) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 25 20 21 18 17 38 18 8 20 24 21 23 34 23 14 16 340
4) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 2 3 0 1 1 2 2 3 1 0 3 5 2 2 1 1 29
5) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 194 181 132 122 183 261 106 98 193 156 153 107 193 128 118 175 2500
6) +EUROPA - EMMA BONINO 30 15 16 21 10 18 11 8 21 18 28 8 14 13 9 12 252
7) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 8 6 8 2 4 3 4 11 4 13 7 8 13 7 4 4 106
8) VITA 6 7 7 5 3 3 3 3 7 2 12 2 6 3 4 4 77
9) PARTITO COMUNISTA ITALIANO 8 12 21 5 12 23 12 3 11 10 7 4 7 10 9 9 163
10) ITALEXIT PER L'ITALIA 12 9 9 11 16 7 7 6 4 11 10 9 8 6 1 1 127
11) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 201 201 118 119 216 127 69 123 132 113 157 116 164 154 85 86 2181
12) FORZA ITALIA 33 37 19 22 34 22 19 31 24 26 22 28 36 19 14 17 403
13) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 1 3 1 3 6 2 3 2 0 1 2 1 4 0 0 2 31
14) LEGA PER SALVINI PREMIER 42 32 25 28 40 33 17 35 30 27 32 34 41 35 24 22 497
15) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 11 12 7 3 5 12 8 4 10 8 7 3 4 5 3 1 103
Voti Validi 729 722 523 465 690 724 369 446 571 551 604 442 656 524 406 456 8878
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 25 36 18 22 21 27 18 21 16 18 20 16 21 18 15 21 333
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]