$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Rufina
Risultati Consultazione

Politiche 2022 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) DANIELE FALCIAI 13 15 15 15 7 12 0 77
2) SAMUELA MARCONCINI 20 9 15 12 8 14 2 80
3) GABRIELE TOCCAFONDI 62 55 89 88 61 35 21 411
4) CHIARA MAZZEI 203 217 245 249 180 134 94 1322
5) EMILIANO FOSSI 209 275 252 313 270 147 139 1605
6) LUCA BANDINI 8 2 2 3 2 2 7 26
7) AMBRA RONCUCCI 22 8 11 16 8 9 5 79
8) MARIA LETIZIA MAGNELLI 82 86 84 68 77 47 23 467
Voti Validi 619 667 713 764 613 400 291 4067
Schede Nulle 24 34 21 34 20 20 5 158
Schede Bianche 9 9 15 13 2 3 3 54
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]