$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Reggello
Risultati Consultazione

Politiche 2022 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 16)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 16 su 16    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
Totale
complessivo
1) ITALEXIT PER L ITALIA 10 10 8 12 12 9 6 9 5 9 13 10 10 7 2 2 134
2) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 12 6 8 7 5 3 4 11 5 17 9 10 17 7 5 4 130
3) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 81 110 63 53 74 66 29 41 49 66 57 39 49 65 60 56 958
4) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 204 203 121 124 211 123 72 117 133 119 155 119 167 156 85 82 2191
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 43 39 24 24 44 35 18 40 31 23 37 32 43 34 25 28 520
6) FORZA ITALIA 36 31 22 21 37 22 20 35 23 29 19 28 33 23 12 16 407
7) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 1 2 1 3 5 2 3 3 2 1 3 2 2 0 0 2 32
8) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 0 3 1 1 1 3 4 3 3 1 3 3 1 2 0 2 31
9) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 199 184 140 123 186 278 118 99 199 154 160 109 192 135 120 170 2566
10) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 32 28 23 21 19 41 18 12 18 30 24 24 36 23 15 22 386
11) +EUROPA - EMMA BONINO 24 15 19 21 13 28 13 11 19 18 29 8 13 12 10 13 266
12) VITA 7 7 7 5 2 3 3 5 5 3 11 2 6 4 3 4 77
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 11 11 9 4 10 12 7 5 9 10 10 5 8 6 9 1 127
14) MOVIMENTO 5 STELLE 72 79 80 47 75 97 60 67 69 71 78 52 80 56 58 57 1098
Voti Validi 732 728 526 466 694 722 375 458 570 551 608 443 657 530 404 459 8923
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 21 30 15 20 19 26 17 8 13 19 16 13 21 15 15 18 286
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]