$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Pontassieve
Risultati Consultazione

Comunali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) MENICHETTI Camillo 3 0 5 3 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2) LOBASCIO Vincenzo 2 1 1 1 3 1 1 1 4 0 0 1 4 1 0 0 1 1 0 2 0 0
3) GRECO Giuseppe 0 2 2 3 0 5 10 7 8 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4) FERRETTI Eliana 0 0 1 0 0 0 1 3 7 0 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
5) SANTINI Maurizio 0 2 2 3 0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
6) GHERASE Marius Mihail 0 2 7 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) CARMIGNANI Lorenzina 1 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8) NENCI Loreno 0 2 0 4 1 1 1 0 2 2 0 0 0 5 0 2 0 0 0 1 1 0
9) CHECCUCCI Claudio 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) ROMAGNOLI Virginia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11) D'ALESSANDRO Leonardo 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
12) ROGAI Alessandra 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13) PETRILLO Carmine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14) GORI Serenella 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
15) FALASCHI Lorenzo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 3 1 0 0 0 0 0
16) ARIFI Sonela 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]