$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Rufina
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 Totale
complessivo
1) SALVINI Matteo 26 13 13 27 23 7 9 118
2) BLADASSARRE Simone Renata 0 0 0 0 0 0 0 0
3) ADINOLFI Matteo 0 0 0 1 0 0 0 1
4) ALBERTI Jacopo 2 0 1 1 0 6 0 10
5) BOLLETTINI Leo 0 0 0 0 0 0 0 0
6) BONFRISCO Anna 0 0 0 0 0 0 0 0
7) CECCARDI Susanna 4 1 2 4 5 1 2 19
8) LUCENTINI Mauro 1 0 0 0 0 0 0 1
9) PASTORELLI Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0
10) PAVONCELLO Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0
11) PEPPUCCI Francesca 0 0 0 0 0 0 0 0
12) REGIMENTI Luisa 0 0 0 0 0 0 0 0
13) RINALDI Antonio Maria 0 1 0 2 0 2 1 6
14) ROSSI Maria Veronica 0 0 0 0 0 0 0 0
15) VIZZOTTO Elena 2 0 0 0 0 0 0 2
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]