$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Reggello
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 16)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 16 su 16    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totale
complessivo
1) SALVINI Matteo 50 39 29 23 39 20 26 33 34 26 43 20 34 41 21 15 493
2) BLADASSARRE Simone Renata 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6
3) ADINOLFI Matteo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
4) ALBERTI Jacopo 2 5 4 3 7 5 0 0 2 2 5 0 5 6 2 1 49
5) BOLLETTINI Leo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) BONFRISCO Anna 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
7) CECCARDI Susanna 7 10 5 4 13 7 1 10 6 3 5 3 5 8 5 3 95
8) LUCENTINI Mauro 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9) PASTORELLI Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 5
10) PAVONCELLO Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) PEPPUCCI Francesca 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12) REGIMENTI Luisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) RINALDI Antonio Maria 7 4 1 0 0 6 0 2 0 2 1 0 0 3 2 1 29
14) ROSSI Maria Veronica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
15) VIZZOTTO Elena 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 9
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]