$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Pontassieve
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) SALVINI Matteo 17 13 21 10 10 7 15 10 13 13 12 5 12 15 16 11 14 7 22 9 15 3
2) BLADASSARRE Simone Renata 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3) ADINOLFI Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
4) ALBERTI Jacopo 0 0 3 4 0 0 2 0 4 4 1 0 1 2 5 2 2 1 3 0 2 0
5) BOLLETTINI Leo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6) BONFRISCO Anna 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7) CECCARDI Susanna 1 3 5 6 0 2 4 0 1 1 2 0 1 1 4 2 6 0 5 0 4 1
8) LUCENTINI Mauro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) PASTORELLI Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10) PAVONCELLO Angelo 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) PEPPUCCI Francesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) REGIMENTI Luisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13) RINALDI Antonio Maria 0 1 0 3 0 1 1 3 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14) ROSSI Maria Veronica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15) VIZZOTTO Elena 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]