$sitename
En It YesFlashNoBlocco
logo Comune di Comune di Pontassieve
Risultati Consultazione

Politiche 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.382
(83.85%)
6.564
(79.96%)
12.946
(81.83%)
12.582
(97.19%)
252
(1.95%)
112
(0.87%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 392 388 780761 17 2 0
2 325 339 664653 9 2 0
3 346 380 726705 15 6 0
4 295 326 621598 13 10 0
5 222 236 458448 7 3 0
6 338 320 658636 14 8 0
7 303 320 623592 23 8 0
8 286 303 589581 8 0 0
9 311 331 642632 6 4 0
10 291 306 597571 18 8 0
11 273 315 588572 10 6 0
12 232 259 491482 3 6 0
13 347 360 707688 11 8 0
14 368 368 736722 12 2 0
15 274 278 552538 6 8 0
16 251 251 502469 26 7 0
17 212 205 417408 5 4 0
18 184 193 377370 6 1 0
19 427 402 829805 13 11 0
20 286 276 562547 11 4 0
21 261 274 535519 15 1 0
22 115 95 210205 4 1 0
23 43 39 8280 0 2 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]