$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Rufina
Risultati Consultazione

Europee 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) Sinistra e Liberta' Federazione dei Verdi 26 13 22 31 21 11 7 131
2) Il Popolo Della Liberta' 188 133 233 272 192 99 79 1196
3) Partito Della Rifondazione - Sinistra Europea Partito dei Comunisti Italiani 43 44 63 45 83 53 20 351
4) Liberal Democratici Movimento Associativo Italiani all'Estero 0 1 1 0 0 2 0 4
5) Forza Nuova 1 2 2 1 5 1 3 15
6) Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro - UDC 15 16 27 34 25 20 17 154
7) Movimento Sociale Fiamma Tricolore 3 1 5 3 3 3 1 19
8) Partito Comunista dei Lavoratori 5 10 13 9 15 9 4 65
9) Partito Democratico 205 233 333 411 433 178 167 1960
10) La Destra - Mpa - Partito Pensionati - Alleanza di Centro 5 3 3 0 4 2 0 17
11) Lista Emma Bonino - Marco Pannella 17 11 23 24 15 8 9 107
12) Lega Nord 27 6 19 37 31 22 10 152
13) Italia Dei Valori - Lista Di Pietro 33 44 45 58 50 30 18 278
Voti Validi 568 517 789 925 877 438 335 4449
Schede Nulle 18 26 17 12 23 24 7 127
Schede Bianche 20 15 25 18 24 4 11 117
Voti Contestati 0 0 0 0 0 1 0 1
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]