$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Pelago
Risultati Consultazione

Europee 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) Sinistra e Liberta' Federazione dei Verdi 20 20 8 12 9 11 21 42 143
2) Il Popolo Della Liberta' 153 198 124 118 119 104 216 182 1214
3) Partito Della Rifondazione - Sinistra Europea Partito dei Comunisti Italiani 39 31 23 24 43 20 40 48 268
4) Liberal Democratici Movimento Associativo Italiani all'Estero 1 2 0 0 0 0 1 0 4
5) Forza Nuova 2 2 2 1 3 1 1 1 13
6) Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro - UDC 27 26 32 17 24 12 29 26 193
7) Movimento Sociale Fiamma Tricolore 2 4 3 1 4 3 7 6 30
8) Partito Comunista dei Lavoratori 8 5 2 7 10 8 10 8 58
9) Partito Democratico 282 312 239 243 309 216 272 324 2197
10) La Destra - Mpa - Partito Pensionati - Alleanza di Centro 4 2 2 0 0 0 1 4 13
11) Lista Emma Bonino - Marco Pannella 10 8 6 12 9 10 24 17 96
12) Lega Nord 14 20 12 9 20 15 17 11 118
13) Italia Dei Valori - Lista Di Pietro 29 37 33 34 37 22 38 61 291
Voti Validi 591 667 486 478 587 422 677 730 4638
Schede Nulle 11 14 10 16 7 7 9 21 95
Schede Bianche 16 16 12 13 9 6 8 9 89
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]