$sitename
En It YesFlashNoBlocco
logo Comune di Comune di Pontassieve
Risultati Consultazione

Politiche 2008 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.128
(88.57%)
7.498
(87.04%)
14.626
(87.78%)
14.223
(97.24%)
286
(1.96%)
116
(0.79%)
1
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 437 423 860851 7 2 0
2 385 405 790779 4 7 0
3 316 372 688670 13 5 0
4 357 373 730709 12 9 0
5 296 325 621588 23 10 0
6 401 386 787770 13 4 0
7 379 405 784768 10 6 0
8 345 383 728707 19 2 0
9 353 400 753732 17 4 0
10 340 361 701681 14 6 0
11 327 364 691663 23 5 0
12 304 323 627611 11 4 1
13 311 315 626600 17 9 0
14 366 389 755731 23 1 0
15 291 340 631610 15 6 0
16 300 297 597582 10 5 0
17 221 212 433427 5 1 0
18 200 198 398392 5 1 0
19 429 464 893871 11 11 0
20 318 322 640620 14 6 0
21 291 301 592576 11 5 0
22 119 102 221210 9 2 0
23 42 38 8075 0 5 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]