logo Comune di Comune di Rignano sull'Arno
Risultati Consultazione

Politiche 2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) FABIO ZITA 163 157 141 152 130 194 227 1164
2) LAURA NOVI 2 1 1 1 0 6 1 12
3) MASSIMO FINETTI 2 1 0 2 12 1 3 21
4) ALESSIO BIAGIOLI 49 60 47 46 45 55 45 347
5) SANDRO TARGETTI 15 14 15 28 16 13 22 123
6) STEFANIA SCARPATI 127 174 112 163 154 202 214 1146
7) SILVIA CAGNOLI 7 3 3 0 6 12 11 42
8) MORENO NENCI 3 1 2 8 3 5 1 23
9) ANTONELLA GIALLI 1 1 0 4 1 15 12 34
10) DARIO PARRINI 246 254 323 341 310 315 305 2094
Voti Validi 615 666 644 745 677 818 841 5006
Schede Nulle 14 21 21 20 7 20 23 126
Schede Bianche 10 11 4 7 5 6 4 47
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 368 - gestione risultati elettorali ]