logo Comune di Comune di Rignano sull'Arno
Risultati Consultazione

Europee 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) Sinistra e Liberta' Federazione dei Verdi 28 18 33 35 25 27 30 196
2) Il Popolo Della Liberta' 168 178 139 157 166 190 174 1172
3) Partito Della Rifondazione - Sinistra Europea Partito dei Comunisti Italiani 53 44 48 41 30 44 64 324
4) Liberal Democratici Movimento Associativo Italiani all'Estero 2 1 1 1 0 1 1 7
5) Forza Nuova 5 8 2 2 1 6 6 30
6) Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro - UDC 30 34 36 33 49 42 22 246
7) Movimento Sociale Fiamma Tricolore 2 4 2 5 1 8 11 33
8) Partito Comunista dei Lavoratori 7 10 5 7 7 5 5 46
9) Partito Democratico 285 328 300 290 307 308 298 2116
10) La Destra - Mpa - Partito Pensionati - Alleanza di Centro 3 1 0 0 0 3 0 7
11) Lista Emma Bonino - Marco Pannella 15 19 23 23 13 31 25 149
12) Lega Nord 21 29 22 15 19 17 24 147
13) Italia Dei Valori - Lista Di Pietro 50 26 56 52 54 51 67 356
Voti Validi 669 700 667 661 672 733 727 4829
Schede Nulle 13 28 24 14 15 21 16 131
Schede Bianche 11 15 9 7 9 6 3 60
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 368 - gestione risultati elettorali ]