logo Comune di Comune di Rignano sull'Arno
Risultati Consultazione

Politiche 25 Settembre 2022 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) ITALEXIT PER L ITALIA 9 13 12 7 3 17 6 67
2) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 18 9 7 21 12 17 21 105
3) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 62 78 107 112 97 101 77 634
4) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 97 155 101 125 116 165 145 904
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 25 40 22 23 33 30 43 216
6) FORZA ITALIA 28 32 21 20 16 33 18 168
7) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 5 6 2 0 2 2 1 18
8) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 3 2 2 0 4 2 1 14
9) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 170 202 224 196 209 264 203 1468
10) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 26 31 31 46 45 63 45 287
11) +EUROPA - EMMA BONINO 20 22 15 25 33 34 18 167
12) VITA 3 3 5 2 9 3 8 33
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 9 12 8 14 7 18 26 94
14) MOVIMENTO 5 STELLE 94 58 64 84 54 107 74 535
Voti Validi 569 663 621 675 640 856 686 4710
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 29 23 18 21 18 34 23 166
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 368 - gestione risultati elettorali ]