Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
---|
Quesito Referendario |
---|
Quesito n. 1 |
Scheda
Fac-simile
|
Affluenza 08/06/2025 ORE 12:00 | ||
---|---|---|
Votanti | 931 | |
% | 13.84 |
Affluenza 08/06/2025 ORE 19:00 | ||
---|---|---|
Votanti | 1.940 | |
% | 28.83 |
Affluenza 08/06/2025 ORE 23:00 | ||
---|---|---|
Votanti | 2.594 | |
% | 38.55 |
Quesito n. 2 |
Scheda
Fac-simile
|
Affluenza 08/06/2025 ORE 12:00 | ||
---|---|---|
Votanti | 931 | |
% | 13.84 |
Affluenza 08/06/2025 ORE 19:00 | ||
---|---|---|
Votanti | 1.940 | |
% | 28.83 |
Affluenza 08/06/2025 ORE 23:00 | ||
---|---|---|
Votanti | 2.594 | |
% | 38.55 |
Quesito n. 3 |
Scheda
Fac-simile
|
Affluenza 08/06/2025 ORE 12:00 | ||
---|---|---|
Votanti | 931 | |
% | 13.84 |
Affluenza 08/06/2025 ORE 19:00 | ||
---|---|---|
Votanti | 1.940 | |
% | 28.83 |
Affluenza 08/06/2025 ORE 23:00 | ||
---|---|---|
Votanti | 2.595 | |
% | 38.56 |
Quesito n. 4 |
Scheda
Fac-simile
|
Affluenza 08/06/2025 ORE 12:00 | ||
---|---|---|
Votanti | 931 | |
% | 13.84 |
Affluenza 08/06/2025 ORE 19:00 | ||
---|---|---|
Votanti | 1.938 | |
% | 28.80 |
Affluenza 08/06/2025 ORE 23:00 | ||
---|---|---|
Votanti | 2.592 | |
% | 38.52 |
Quesito n. 5 |
Scheda
Fac-simile
|
Affluenza 08/06/2025 ORE 12:00 | ||
---|---|---|
Votanti | 931 | |
% | 13.84 |
Affluenza 08/06/2025 ORE 19:00 | ||
---|---|---|
Votanti | 1.939 | |
% | 28.82 |
Affluenza 08/06/2025 ORE 23:00 | ||
---|---|---|
Votanti | 2.593 | |
% | 38.53 |